| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 
| 1 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 2 | ΣΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 3 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 5 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 6 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 7 | ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 8 | ΡΟΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 9 | ΖΕΣΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 10 | ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 11 | ΝΤΕΜΕΡΤΖΗ ΡΕΤΖΕΠ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 13 | ΜΠΑΜΠΕΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 14 | ΝΤΕΡΙΛΑ ΚΑΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 15 | ΛΑΠΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 16 | ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 17 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 18 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 19 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 20 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 21 | ΤΣΕΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΒΡΑΑΜ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 22 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 23 | ΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 
 | 
| 24 | ΤΑΡΑΠΟΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 25 | ΚΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 26 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 27 | ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 28 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 29 | ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 31 | ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 32 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 33 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 34 | ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 35 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 36 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 37 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 38 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 39 | ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
| 40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 ΜΗΝΕΣ Από 23-03-2018 Έως 22-11-2018 | 
 
		